EASC防風(fēng)固沙系統(tǒng)和傳統(tǒng)鋼筋混凝土工藝對(duì)比
發(fā)布時(shí)間:2016-09-23 15:21
比較項(xiàng)目 | HPS工藝特點(diǎn) | 傳統(tǒng)鋼筋混凝土工藝特點(diǎn) |
能源損耗 | 為鋼筋混凝土耗能3% | 平均生產(chǎn)1噸的粗鋼約消耗2.6噸原料和6 噸水,同時(shí)產(chǎn)生2噸二氧化碳、1.5噸廢水 及0.5噸廢棄物。水泥工業(yè)消耗的煤炭占 全國煤炭總消費(fèi)量的15%左右 |
二氧化碳排放 | 為鋼筋混凝土耗能3% | |
植生綠化 | 植被修復(fù)后之儲(chǔ)碳能量是傳統(tǒng)鋼筋混凝土所不 能及 | 無法修復(fù)植被 |
外觀(生態(tài)、景觀) | 坡體可供植物生長,可與環(huán)境配合,景觀較佳 | 混凝土坡體,無人性化,無法綠化或偽裝 |
施工方式及工期 | 施工周期為傳統(tǒng)工藝1/5,對(duì)基礎(chǔ)無需作較大處 理 | 需要開挖及打設(shè)基礎(chǔ),才能施工,需配合 混凝土強(qiáng)度,施工期程長,所需人力多 |
耐震性 | 提供了土壤缺乏的抗張能力,且屬于柔性結(jié)耐 震性佳,易與土壤合而為一 | 坡體與被填土為獨(dú)立個(gè)體,坡面承受因地 震而增加之主動(dòng)土壓力,往返移動(dòng)多次后 會(huì)造成分離進(jìn)而破壞結(jié)構(gòu) |
使用壽命 | 可達(dá)100年 | 約50年 |
建造成本 | 單位成本是混凝土的50-80% | 單位成本是新型工藝的1.2-2倍 |
上一篇:傳統(tǒng)護(hù)坡